400-666-4000 0755-26983668
| EN
直線電機(jī)平臺(tái)LMP系列全防護(hù)平臺(tái)LMP230
大族電機(jī)直線電機(jī)平臺(tái),LMP系列全防護(hù)平臺(tái),標(biāo)準(zhǔn)鋁型材基座,直線電機(jī)驅(qū)動(dòng),動(dòng)定子無(wú)接觸運(yùn)行,高精度,高加速度,高移動(dòng)速度,長(zhǎng)行程,最大行程達(dá)到4米以上,允許同軸多個(gè)獨(dú)立動(dòng)子,最高運(yùn)動(dòng)速度達(dá)5米以上,快速組成XY十字平臺(tái)和龍門(mén)平臺(tái)
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品參數(shù)
其他產(chǎn)品
直線電機(jī)平臺(tái)選型:
LMP230   -  □□□   -      □□□  -    □□□  -   A

                       電機(jī)型號(hào):                     有效行程            反饋系統(tǒng)
                        見(jiàn)表格                        100-1200mm        G05:光柵反饋,分辨率0.5μm
                       如:FL43                                                    C10:光柵反饋,分辨率1μm

平臺(tái)外形及安裝尺寸
LMP系列全防護(hù)平臺(tái) 
用于無(wú)塵室環(huán)境
標(biāo)準(zhǔn)鋁型材基座
直線電機(jī)驅(qū)動(dòng),動(dòng)定子無(wú)接觸運(yùn)行
光柵定位/磁柵定位
高精度,高加速度,高移動(dòng)速度
無(wú)背隙誤差
重復(fù)精度最高可達(dá)±2μm(任意500mm行程內(nèi)
長(zhǎng)行程,最大行程達(dá)到4米以上
允許同軸多個(gè)獨(dú)立動(dòng)子
最高運(yùn)動(dòng)速度達(dá)5米以上
快速組成XY十字平臺(tái)和龍門(mén)平臺(tái)
直線電機(jī)平臺(tái)選型LMP230系列
電機(jī)型號(hào)及參數(shù)
  無(wú)鐵芯電機(jī) 有鐵芯電機(jī)
參數(shù)/電機(jī)型號(hào) 單位 U53 U54 U55 U56 FJ22 FJ23 FL22 FL32 FL42 FL23 FL33 FL43
連續(xù)推力(在溫度Tmax下) N 168 224 280 336 208 332 196 294 392 314 472 629
峰值推力 N 936 1248 1560 1872 831 1329 517 776 1035 827 1237 1653
電機(jī)常數(shù) N//SqrtW 15 17.4 19.4 21.3 27.5 24.4 18.9 23.4 27.2 25.3 31 36.2
最大尺寸損耗功率 W 125 166.6 208.3 250 57.1 184.8 107.5 157.9 208.3 154.6 231.8 302.4
連續(xù)電流 Arms 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 4.4 4 4 4 4 4 4
峰值電流(持續(xù)時(shí)間1S) Arms 13 13 13 13 9 18 12 12 12 12 12 12
推力常數(shù) (25℃,±5%) N/Arms 73 96 120 144 94.8 75.6 49 73.5 98 78.5 118 157
反電勢(shì)常數(shù) (25℃,±5%) Vrms/rad/s 24.3 32 40 48 31.6 25.2 16.3 24.5 32.7 26 39.3 52.4
電阻(25℃,±5%)P-P Ω  11.25 15 18.75 22.5 11.8 4.5 3.2 4.7 6.2 4.6 6.9 9
電感(25℃,±20%)P-P mH  10.5 14 17.5 21 40 15.3 15 22.5 30 24 36 48
最高線圈允許溫度 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
極距(N-N)  mm 60 60 60 60 20 20 20 20 20 20 20 20
電磁吸力 KN 0 0 0 0 1.23 1.82 1.1 1.6 2.1 1.7 2.6 3.4
初級(jí)重量 Kg 1 1.3 1.65 2 1.7 2.4 2.5 3.7 4.9 3.8 5.5 7.3
注(1):根據(jù)實(shí)際的負(fù)載質(zhì)量,會(huì)存在達(dá)不到最高速度的情況,具體速度可與工程師溝通
 
直線電機(jī)平臺(tái)選型
LMP230-U53-□□□-□□□-A
參數(shù)\ 行程 (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
K 10 14 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34
N 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
平臺(tái)總長(zhǎng)L (mm) 420 520 620 720 820 920 1020 1120 1220 1320 1420 1520
定位銷(xiāo)距離D1(mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
平臺(tái)重量 (kg) 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 63 67
滑臺(tái)長(zhǎng)度M(mm) 250
A 8
B 1
運(yùn)動(dòng)部分重量 (kg) 7
 
LMP230-U54-□□□-□□□-A
參數(shù)\ 行程 (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
K 14 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34 34
N 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
平臺(tái)總長(zhǎng)L (mm) 470 570 670 770 870 970 1070 1170 1270 1370 1470 1570
定位銷(xiāo)距離D1(mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
平臺(tái)重量 (kg) 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70.0
滑臺(tái)長(zhǎng)度M(mm) 300
A 16
B 2
運(yùn)動(dòng)部分重量 (kg) 8.5
 
LMP230-U55-□□□-□□□-A
參數(shù)\ 行程 (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
K 10 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34 34
N 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
平臺(tái)總長(zhǎng)L (mm) 390 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630
定位銷(xiāo)距離D1(mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
平臺(tái)重量 (kg) 11.5 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74.0
滑臺(tái)長(zhǎng)度M(mm) 360
A 16
B 2
運(yùn)動(dòng)部分重量 (kg) 10
 
LMP230-U56-□□□-□□□-A
參數(shù)\ 行程 (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
K 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34 34 38
N 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8
平臺(tái)總長(zhǎng)L (mm) 590 690 790 890 990 1090 1190 1290 1390 1490 1590 1690
定位銷(xiāo)距離D1(mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
平臺(tái)重量 (kg) 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78.0
滑臺(tái)長(zhǎng)度M(mm) 420
A 24
B 3
運(yùn)動(dòng)部分重量 (kg) 3.8
 
LMP230-FJ22-□□□-□□□-A
參數(shù)\ 行程 (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
K 10 14 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34
N 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
平臺(tái)總長(zhǎng)L (mm) 420 520 620 720 820 920 1020 1120 1220 1320 1420 1520
定位銷(xiāo)距離D1(mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
平臺(tái)重量 (kg) 22.4 25.6 28.8 32 35.2 38.4 41.6 44.8 48 51.2 54.4 57.6
滑臺(tái)長(zhǎng)度M(mm) 280
A 8
B 1
運(yùn)動(dòng)部分重量 (kg) 9
 
LMP230-FJ23-□□□-□□□-A
參數(shù)\ 行程 (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
K 14 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34 34
N 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
平臺(tái)總長(zhǎng)L (mm) 450 550 650 750 850 950 1050 1150 1250 1350 1450 1550
定位銷(xiāo)距離D1(mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
平臺(tái)重量 (kg) 24.6 27.8 31 34.2 37.4 40.6 43.8 47 50.2 53.4 56.6 59.8
滑臺(tái)長(zhǎng)度M(mm) 280
A 8
B 1
運(yùn)動(dòng)部分重量 (kg) 10.4
 
LMP230-FL22-□□□-□□□-A
參數(shù)\ 行程 (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
K 14 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34 34
N 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
平臺(tái)總長(zhǎng)L (mm) 510 610 710 810 910 1010 1110 1210 1310 1410 1510 1610
定位銷(xiāo)距離D1(mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
平臺(tái)重量 (kg) 29.1 32.3 35.5 38.7 41.9 45.1 48.3 51.5 54.7 57.9 61.1 64.3
滑臺(tái)長(zhǎng)度M(mm) 340
A 16
B 2
運(yùn)動(dòng)部分重量 (kg) 13.2
 
LMP230-FL32-□□□-□□□-A
參數(shù)\ 行程 (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
K 10 14 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34
N 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
平臺(tái)總長(zhǎng)L (mm) 420 520 620 720 820 920 1020 1120 1220 1320 1420 1520
定位銷(xiāo)距離D1(mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
平臺(tái)重量 (kg) 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55.0
滑臺(tái)長(zhǎng)度M(mm) 250
A 8
B 1
運(yùn)動(dòng)部分重量 (kg) 9
 
LMP230-FL42-□□□-□□□-A
參數(shù)\ 行程 (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
K 10 14 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34
N 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
平臺(tái)總長(zhǎng)L (mm) 420 520 620 720 820 920 1020 1120 1220 1320 1420 1520
定位銷(xiāo)距離D1(mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
平臺(tái)重量 (kg) 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55.0
滑臺(tái)長(zhǎng)度M(mm) 250
A 8
B 1
運(yùn)動(dòng)部分重量 (kg) 9
 
LMP230-FL23-□□□-□□□-A
參數(shù)\ 行程 (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
K 10 14 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34
N 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
平臺(tái)總長(zhǎng)L (mm) 420 520 620 720 820 920 1020 1120 1220 1320 1420 1520
定位銷(xiāo)距離D1(mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
平臺(tái)重量 (kg) 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55.0
滑臺(tái)長(zhǎng)度M(mm) 250
A 8
B 1
運(yùn)動(dòng)部分重量 (kg) 9
 
LMP230-FL33-□□□-□□□-A
參數(shù)\ 行程 (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
K 10 14 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34
N 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
平臺(tái)總長(zhǎng)L (mm) 420 520 620 720 820 920 1020 1120 1220 1320 1420 1520
定位銷(xiāo)距離D1(mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
平臺(tái)重量 (kg) 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55.0
滑臺(tái)長(zhǎng)度M(mm) 250
A 8
B 1
運(yùn)動(dòng)部分重量 (kg) 9
 
LMP230-FL43-□□□-□□□-A
參數(shù)\ 行程 (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
K 10 14 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34
N 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
平臺(tái)總長(zhǎng)L (mm) 420 520 620 720 820 920 1020 1120 1220 1320 1420 1520
定位銷(xiāo)距離D1(mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
平臺(tái)重量 (kg) 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55.0
滑臺(tái)長(zhǎng)度M(mm) 250
A 8
B 1
運(yùn)動(dòng)部分重量 (kg) 9
 
 
 
產(chǎn)品推薦