400-666-4000 0755-26983668
| EN
直線電機(jī)平臺(tái)LMP系列全防護(hù)平臺(tái)LMP150
大族電機(jī)直線電機(jī)平臺(tái),LMP系列全防護(hù)平臺(tái),標(biāo)準(zhǔn)鋁型材基座,直線電機(jī)驅(qū)動(dòng),動(dòng)定子無(wú)接觸運(yùn)行,高精度,高加速度,高移動(dòng)速度,長(zhǎng)行程,最大行程達(dá)到4米以上,允許同軸多個(gè)獨(dú)立動(dòng)子,最高運(yùn)動(dòng)速度達(dá)5米以上,快速組成XY十字平臺(tái)和龍門平臺(tái)
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品參數(shù)
其他產(chǎn)品
直線電機(jī)平臺(tái)選型:
LMP150   -  □□□   -      □□□  -    □□□  -   A

                    電機(jī)型號(hào):                     有效行程            反饋系統(tǒng)
                    見(jiàn)表格                        100-1200mm        G05:光柵反饋,分辨率0.5μm
                    如:L21                                                    C10:光柵反饋,分辨率1μm

平臺(tái)外形及安裝尺寸
LMP系列全防護(hù)平臺(tái) 
用于無(wú)塵室環(huán)境
標(biāo)準(zhǔn)鋁型材基座
直線電機(jī)驅(qū)動(dòng),動(dòng)定子無(wú)接觸運(yùn)行
光柵定位/磁柵定位
高精度,高加速度,高移動(dòng)速度
無(wú)背隙誤差
重復(fù)精度最高可達(dá)±2μm(任意500mm行程內(nèi)
長(zhǎng)行程,最大行程達(dá)到4米以上
允許同軸多個(gè)獨(dú)立動(dòng)子
最高運(yùn)動(dòng)速度達(dá)5米以上
快速組成XY十字平臺(tái)和龍門平臺(tái)
直線電機(jī)平臺(tái)選型LMP150系列
電機(jī)型號(hào)及參數(shù)
  U型電機(jī) 平板電機(jī)
參數(shù)/電機(jī)型號(hào) 單位 U74 U78 FL21 FL31 FL41 FJ21
連續(xù)推力(在溫度Tmax下) N 28.8 57.5 118 176 236 125
峰值推力 N 144 288 314 466 628 498
電機(jī)常數(shù) N//SqrtW 4.7 6.6 13.1 16.5 19.4 13.6
最大尺寸損耗功率 W 38.2 76.3 80.6 114.2 147.8 84.2
連續(xù)電流 Arms 1.15 1.15 4 4 4 2.2
峰值電流(持續(xù)時(shí)間1S) Arms 5.8 5.8 12 12 12 9
推力常數(shù) (25℃,±5%) N/Arms 25 50 29.5 44 59 56.8
反電勢(shì)常數(shù) (25℃,±5%) Vrms/rad/s 8.2 16.4 9.8 14.7 19.7 18.8
電阻(25℃,±5%)P-P Ω  12.8 25.6 2.4 3.4 4.4 8.2
電感(25℃,±20%)P-P mH  3.2 6.4 9.0 13.5 18 26
最高線圈允許溫度 120 120 120 120 120 120
極距(N-N)  mm 30 30 20 20 20 20
電磁吸力 KN 0 0 0.68 0.98 1.3 0.75
初級(jí)重量 Kg 0.23 0.46 1.6 2.3 3.1 1
注(1):根據(jù)實(shí)際的負(fù)載質(zhì)量,會(huì)存在達(dá)不到最高速度的情況,具體速度可與工程師溝通
 
直線電機(jī)平臺(tái)選型
LMP150-U74-□□□-□□□-A
參數(shù)\ 行程 (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
K 10 14 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34
N 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
平臺(tái)總長(zhǎng)L (mm) 360 460 560 660 760 860 960 1060 1160 1260 1360 1460
定位銷距離D1(mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
平臺(tái)重量 (kg) 12.4 13.6 14.8 16 17.2 18.4 19.6 20.8 22 23.2 24.4 25.6
滑臺(tái)長(zhǎng)度M(mm) 190
A 1
B 50
運(yùn)動(dòng)部分重量 (kg) 3.6
 
LMP150-U78-□□□-□□□-A
參數(shù)\ 行程 (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
K 14 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34 34
N 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
平臺(tái)總長(zhǎng)L (mm) 470 570 670 770 870 970 1070 1170 1270 1370 1470 1570
定位銷距離D1(mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
平臺(tái)重量 (kg) 12.6 13.8 15 16.2 17.4 18.6 19.8 21 22.2 23.4 24.6 25.8
滑臺(tái)長(zhǎng)度M(mm) 300
A 12
B 70
運(yùn)動(dòng)部分重量 (kg) 5.2
 
LMP150-FL21-□□□-□□□-A
參數(shù)\ 行程 (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
K 10 14 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34
N 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
平臺(tái)總長(zhǎng)L (mm) 390 490 590 690 790 890 990 1090 1190 1290 1390 1490
定位銷距離D1(mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
平臺(tái)重量 (kg) 11.5 12.7 13.9 15.1 16.3 17.5 18.7 19.9 21.1 22.3 23.5 24.7
滑臺(tái)長(zhǎng)度M(mm) 220
A 1
B 50
運(yùn)動(dòng)部分重量 (kg) 4
 
LMP150-FL31-□□□-□□□-A
參數(shù)\ 行程 (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
K 14 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34 34
N 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
平臺(tái)總長(zhǎng)L (mm) 450 550 650 750 850 950 1050 1150 1250 1350 1450 1550
定位銷距離D1(mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
平臺(tái)重量 (kg) 13.2 14.4 15.6 16.8 18 19.2 20.4 21.6 22.8 24 25.2 26.4
滑臺(tái)長(zhǎng)度M(mm) 280
A 2
B 60
運(yùn)動(dòng)部分重量 (kg) 4.8
 
LMP150-FL41-□□□-□□□-A
參數(shù)\ 行程 (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
K 14 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34 34
N 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
平臺(tái)總長(zhǎng)L (mm) 520 620 720 820 920 1020 1120 1220 1320 1420 1520 1620
定位銷距離D1(mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
平臺(tái)重量 (kg) 14.7 15.9 17.1 18.3 19.5 20.7 21.9 23.1 24.3 25.5 26.7 27.9
滑臺(tái)長(zhǎng)度M(mm) 350
A 2
B 90
運(yùn)動(dòng)部分重量 (kg) 6
 
LMP150-FJ21-□□□-□□□-A
參數(shù)\ 行程 (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
K 10 14 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34
N 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
平臺(tái)總長(zhǎng)L (mm) 390 490 590 690 790 890 990 1090 1190 1290 1390 1490
定位銷距離D1(mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
平臺(tái)重量 (kg) 11.5 12.7 13.9 15.1 16.3 17.5 18.7 19.9 21.1 22.3 23.5 24.7
滑臺(tái)長(zhǎng)度M(mm) 220
A 1
B 50
運(yùn)動(dòng)部分重量 (kg) 4
產(chǎn)品推薦