400-666-4000 0755-26983668
| EN
HANS-G 系列有框架內(nèi)轉(zhuǎn)子力矩電機(jī)
直接驅(qū)動(dòng),高動(dòng)態(tài)響應(yīng),高精度,集成BISS—C接口絕對(duì)值位置反饋
內(nèi)轉(zhuǎn)子/外轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu),高速/低速繞組,標(biāo)準(zhǔn)化系列產(chǎn)品,可定制開發(fā)
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品參數(shù)
其他產(chǎn)品
HANS-G 系列有框架內(nèi)轉(zhuǎn)子力矩電機(jī)
直接驅(qū)動(dòng),高動(dòng)態(tài)響應(yīng),高精度,集成BISS—C接口絕對(duì)值位置反饋
內(nèi)轉(zhuǎn)子/外轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu),高速/低速繞組,標(biāo)準(zhǔn)化系列產(chǎn)品,可定制開發(fā)
HANS-G 系列有框架內(nèi)轉(zhuǎn)子力矩電機(jī)
電機(jī)型號(hào):HANS-G-xxx-Dxxx-Hxxx-T43-1-A G-025 G-050 G-070
性能參數(shù) 符號(hào) 單位
出線方式     1 1 1
外徑 D1 mm 208 208 208
中空 D2 mm 43 43 43
安裝高度2* H mm 90 130 170
連續(xù)力矩(在溫度Tmax下) Tc Nm 25 50 74
峰值力矩 Tp Nm 75 150 222
Vdc=310V,Tc時(shí)最大轉(zhuǎn)速 Nmax,Tc Rpm 550 260 170
Vdc=310V,Tp時(shí)最大轉(zhuǎn)速 Nmax,Tp Rpm 460 190 110
Vdc=310V,空載時(shí)最大轉(zhuǎn)速 Nmax,0 Rpm 600 300 200
編碼器(BISS-C)   P/rev 23bits 23bits 23bits
定位精度   arc sec ±10/±5 ±10/±5 ±10/±5
重復(fù)精度   arc sec ±1.5 ±1.5 ±1.5
最大軸向載荷(推薦) Fa N 3000 3000 3000
最大扭矩載荷(推薦) T Nm 200 200 200
電機(jī)本體出線   M 0.2 0.2 0.2
電纜線彎曲半徑(拖鏈內(nèi))   mm 37.5 37.5 37.5
連續(xù)電流(在溫度Tmax下) Ic Arms 4.3 4.3 4.3
峰值電流(持續(xù)時(shí)間1s) Ip Arms 13 13 13
轉(zhuǎn)矩常數(shù)(在25℃±5%下) Tf Nm/Arms 5.75 11.50 17.20
電勢(shì)常數(shù)(在25℃±5%下) Te Vrms/rad/s 1.92 3.83 5.73
電阻(在25℃±5%下)    R ?(p-p) 2.5 4.5 5.7
電感(在25℃±20%下)   L mH(p-p) 7.4 12.2 16.0
極對(duì)數(shù) p   16 16 16
最高線圈允許溫度 Tmax 120 120 120
電機(jī)重量   KG 17 27 32
動(dòng)子重量 Mc KG 6.0 8.3 9.2
轉(zhuǎn)子慣量 Jm Kg*m2 0.015 0.027 0.031
軸向跳動(dòng)   mm 0.05 0.05 0.05
徑向跳動(dòng)   mm 0.05 0.05 0.05

                                                    
                                                                
                                                                                                              更多資料可下載選型手冊(cè),下載鏈接:

                                                                                                              http://militarydollarsandsense.com/service/2/
產(chǎn)品推薦