400-666-4000 0755-26983668
| EN
有鐵芯LSMF6系列直線電機(jī)-自然冷卻型-121
1、推力大;
2、加速性能優(yōu)異;
3、采用齒槽力抑制技術(shù);
4、高效液體冷卻,內(nèi)置過(guò)熱保護(hù);
5、模塊化設(shè)計(jì)。
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品參數(shù)
其他產(chǎn)品
1、推力大;
2、加速性能優(yōu)異;
3、采用齒槽力抑制技術(shù);
4、高效液體冷卻,內(nèi)置過(guò)熱保護(hù);
5、模塊化設(shè)計(jì)。
直線電機(jī)LSMF6
有鐵芯LSMF6系列直線電機(jī)-自然冷卻型-121


LSMF6-121
                                                                                           
有鐵芯直線電機(jī)-LSMF6系列-自然冷卻型-121
初級(jí)規(guī)格:LSMF610xxxx-x-H-NC-N-C00.5 101G-S 101A-S 102G-S 102A-S 102G-P 102A-P 103G-P 103A-P 103B-P 104A-P 104B-P
性能參數(shù) 符號(hào) 單位 串聯(lián) 串聯(lián) 串聯(lián) 串聯(lián) 并聯(lián) 并聯(lián) 并聯(lián) 并聯(lián) 并聯(lián) 并聯(lián) 并聯(lián)
連續(xù)推力(在溫度Tmax下) Fc N 391 366 715 755 715 755 1475 1562 1562 1296 1280
峰值推力 Fp N 926 896 1778 1836 1778 1836 3650 3767 3767 2981 2945
電機(jī)常數(shù)(在25℃下) Km25 N/Sqrt(W) 37.6 37.4 52.0 54.5 54.4 54.5 74.8 79.7 72.8 71.7 72.9
最大持續(xù)損耗功率 Pc W 148 132 259 264 237 264 534 527 633 448 424
連續(xù)電流(在溫度Tmax下) Ic Arms 6.0 4.0 6.0 4.0 12.0 8.0 12.0 8.0 16.0 8.0 11.0
峰值電流(持續(xù)時(shí)間1s) Ip Arms 18.0 12.0 18.0 12.0 36.0 24.0 36.0 24.0 48.0 24.0 33.0
推力常數(shù)(25℃,±5%) Kf N/Arms 65.2 91.5 119.0 189.6 60.0 94.8 123.0 195.3 97.6 162.0 116.4
反電勢(shì)常數(shù)(25℃,±5%) Ke Vrms/m/s 21.7 30.5 39.7 63.2 20.0 31.6 41.0 65.1 32.5 54.0 38.8
電阻(25℃,±5%)p-p R ? 2.0 4.0 3.5 8.0 0.8 2.0 1.8 4.0 1.2 3.4 1.7
電感(25℃,±20%)p-p L mH 28.0 63.0 50.0 126.0 12.0 32.0 25.0 64.0 16.0 64.8 29.3
最高線圈允許溫度 Tmax 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
極距(N-N)(360º電氣周期) mm 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
電磁吸力 Fa kN 1.6 1.6 3.4 3.4 3.4 3.4 6.8 6.8 6.8 5.3 5.3
最高直流母線電壓 Ubus V 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
額定推力下最大速度Ubus=310V   m/s 4.7 3.2 2.4 1.4 5.2 3.1 2.3 1.4 3.0 1.6 2.5
峰值推力下最大速度Ubus=310V   m/s 2.5 1.6 1.2 0.6 2.9 1.6 1.2 0.5 1.5 0.7 1.2
理論空載下最大速度Ubus=310V   m/s 5.7 4.1 3.1 1.9 6.2 3.9 3.0 1.9 3.8 2.3 3.2
額定推力下最大速度Ubus=537V   m/s 8.4 5.8 4.5 2.7 9.3 5.6 4.3 2.6 5.4 3.0 4.5
峰值推力下最大速度Ubus=537V   m/s 4.7 3.1 2.4 1.3 5.4 3.0 2.4 1.3 2.9 1.4 2.3
理論空載下最大速度Ubus=537V   m/s 10.0 7.1 5.5 3.4 10.9 6.9 5.3 3.3 6.7 4.0 5.6
初級(jí)質(zhì)量 Mp Kg 3.9 3.9 7.4 7.4 7.4 7.4 13.6 13.6 13.6 10.8 10.8
單位長(zhǎng)度次級(jí)質(zhì)量 Ms Kg/m 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
 





直線電機(jī)LSMF6-121系列尺寸圖


 
初級(jí)尺寸
初級(jí)型號(hào) 初級(jí)長(zhǎng)度L M 初級(jí)安裝孔A K
LSMF610101G-S-H-NC-N-C00.5 101 1 6 22.5
LSMF610101A-S-H-NC-N-C00.5 101 1 6 22.5
LSMF610102G-S-H-NC-N-C00.5 200 3 12 16
LSMF610102A-S-H-NC-N-C00.5 200 3 12 16
LSMF610102G-P-H-NC-N-C00.5 200 3 12 16
LSMF610102A-P-H-NC-N-C00.5 200 3 12 16
LSMF610103G-P-H-NC-N-C00.5 368 6 21 16
LSMF610103A-P-H-NC-N-C00.5 368 6 21 16
LSMF610104A-P-H-NC-N-C00.5 278 4 15 27
LSMF610104B-P-H-NC-N-C00.5 278 4 15 27
                                    備注:1.標(biāo)準(zhǔn)線長(zhǎng)0.5米帶C型航空插頭,持續(xù)電流Ic≤10A/10<Ic≤12A/12<Ic≤16A所用電纜最大外徑d分別為7.5mm/8.0mm/9.0mm,固定
                             鋪設(shè)最小彎曲半徑為3*d,拖鏈內(nèi)移動(dòng)最小彎曲半徑為5*d,電纜線長(zhǎng)度及端子可定制;
                                           2.可選配溫控,溫控線最大外徑5mm,最小彎曲半徑50mm;
                                           3.電機(jī)選型、動(dòng)子轉(zhuǎn)接線、霍爾延長(zhǎng)線見(jiàn)19-33頁(yè)。

 
次級(jí)尺寸
次級(jí)型號(hào) 次級(jí)長(zhǎng)度TL N 次級(jí)安裝孔B
LSMF6201B 168 1 4
LSMF6203B 252 2 6
LSMF6203B 420 4 10
                                   適用于本系列任意一款初級(jí)。
                             
  
                                    更多資料可下載選型手冊(cè),下載鏈接:
                                    http://militarydollarsandsense.com/service/2/   
 



 
產(chǎn)品推薦