400-666-4000 0755-26983668
| EN
有鐵芯LSMF6系列直線電機(jī)-自然冷卻型-96
1、推力大;
2、加速性能優(yōu)異;
3、采用齒槽力抑制技術(shù);
4、高效液體冷卻,內(nèi)置過熱保護(hù);
5、模塊化設(shè)計(jì)。
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品參數(shù)
其他產(chǎn)品
1、推力大;
2、加速性能優(yōu)異;
3、采用齒槽力抑制技術(shù);
4、高效液體冷卻,內(nèi)置過熱保護(hù);
5、模塊化設(shè)計(jì)。
直線電機(jī)LSMF6
有鐵芯LSMF6系列直線電機(jī)-自然冷卻型-96


LSMF6-96
                                                                                           
有鐵芯直線電機(jī)-LSMF6系列-自然冷卻型-96
初級(jí)規(guī)格:LSMF610xxxx-x-H-NC-N-C00.5 301A-S 302A-S 302A-P 303A-P 303B-P 303C-P 304A-P 304B-P
性能參數(shù) 符號(hào) 單位 串聯(lián) 串聯(lián) 并聯(lián) 并聯(lián) 并聯(lián) 并聯(lián) 并聯(lián) 并聯(lián)
連續(xù)推力(在溫度Tmax下) Fc N 293 606 606 1250 1097 1097 972 960
峰值推力 Fp N 694 1426 1426 2930 2524 2523 2236 2209
電機(jī)常數(shù)(在25℃下) Km25 N/Sqrt(W) 31.5 46.8 46.1 69.4 69.4 66.9 60.4 60.2
最大持續(xù)損耗功率 Pc W 119 230 237 445 343 369 356 349
連續(xù)電流(在溫度Tmax下) Ic Arms 6.0 6.0 12.0 12.0 8.0 16.0 8.0 11.0
峰值電流(持續(xù)時(shí)間1s) Ip Arms 18.0 18.0 36.0 36.0 24.0 48.0 24.0 33.0
推力常數(shù)(25℃,±5%) Kf N/Arms 48.8 101.0 50.5 104.2 137.2 68.6 121.5 87.3
反電勢(shì)常數(shù)(25℃,±5%) Ke Vrms/m/s 16.3 33.7 16.8 34.7 45.7 22.9 40.5 29.1
電阻(25℃,±5%)p-p R ? 1.6 3.1 0.8 1.5 2.6 0.7 2.7 1.4
電感(25℃,±20%)p-p L mH 25.0 50.0 12.5 25.0 43.4 13.5 48.6 25.1
最高線圈允許溫度 Tmax 120 120 120 120 120 120 120 120
極距(N-N)(360º電氣周期) mm 42 42 42 42 42 42 42 42
電磁吸力 Fa kN 1.3 2.7 2.7 5.3 5.3 5.3 3.9 3.9
最高直流母線電壓 Ubus V 600 600 600 600 600 600 600 600
額定推力下最大速度Ubus=310V   m/s 6.0 2.8 5.9 2.7 2.1 4.2 2.2 3.2
峰值推力下最大速度Ubus=310V   m/s 3.0 1.3 3.0 1.3 1.0 2.1 1.0 1.5
理論空載下最大速度Ubus=310V   m/s 7.7 3.7 7.4 3.6 2.7 5.4 3.1 4.3
額定推力下最大速度Ubus=537V   m/s 10.7 5.1 10.5 5.0 3.9 7.5 4.1 5.8
峰值推力下最大速度Ubus=537V   m/s 5.5 2.6 5.5 2.6 2.1 3.8 2.0 2.9
理論空載下最大速度Ubus=537V   m/s 13.4 6.4 12.9 6.2 4.7 9.5 5.3 7.4
初級(jí)質(zhì)量 Mp Kg 2.9 5.7 5.7 10.6 10.6 10.6 8.3 8.3
單位長(zhǎng)度次級(jí)質(zhì)量 Ms Kg/m 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
 





直線電機(jī)LSMF6-96系列尺寸圖


 
初級(jí)尺寸
初級(jí)型號(hào) 初級(jí)長(zhǎng)度L M 初級(jí)安裝孔A K
LSMF610301A-S-H-NC-N-C00.5 101 1 6 22.5
LSMF610302A-S-H-NC-N-C00.5 200 3 12 16
LSMF610302A-P-H-NC-N-C00.5 200 3 12 16
LSMF610303A-P-H-NC-N-C00.5 200 6 21 16
LSMF610303B-P-H-NC-N-C00.5 368 6 21 16
LSMF610303C-P-H-NC-N-C00.5 368 6 21 16
LSMF610304A-P-H-NC-N-C00.5 278 4 15 27
LSMF610304B-P-H-NC-N-C00.5 278 4 15 27
                                     備注:1 .標(biāo)準(zhǔn)線長(zhǎng)0.5米帶C型航空插頭,持續(xù)電流Ic≤10A/10<Ic≤12A/12<Ic≤16A所用電纜最大外徑d分別為7.5mm/8.0mm/9.0mm,固定
                             鋪設(shè)最小彎曲半徑為3*d,拖鏈內(nèi)移動(dòng)最小彎曲半徑為5*d,電纜線長(zhǎng)度及端子可定制;
                                            2 .可選配溫控,溫控線最大外徑5mm,最小彎曲半徑50mm;
                                            3 .電機(jī)選型、動(dòng)子轉(zhuǎn)接線、霍爾延長(zhǎng)線見19-33頁。
次級(jí)尺寸
次級(jí)型號(hào) 次級(jí)長(zhǎng)度TL N 次級(jí)安裝孔B
LSMF6201C 168 1 4
LSMF6202C 252 2 6
LSMF6203C 420 4 10
                                     適用于本系列任意一款初級(jí)。
                             
  
                                   更多資料可下載選型手冊(cè),下載鏈接:
                                   http://militarydollarsandsense.com/service/2/   
 
 



 
產(chǎn)品推薦