400-666-4000 0755-26983668
| EN
有鐵芯LSMF6系列直線電機(jī)-自然冷卻型-71
1、推力大;
2、加速性能優(yōu)異;
3、采用齒槽力抑制技術(shù);
4、高效液體冷卻,內(nèi)置過熱保護(hù);
5、模塊化設(shè)計(jì)。
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品參數(shù)
其他產(chǎn)品
1、推力大;
2、加速性能優(yōu)異;
3、采用齒槽力抑制技術(shù);
4、高效液體冷卻,內(nèi)置過熱保護(hù);
5、模塊化設(shè)計(jì)。
直線電機(jī)LSMF6
有鐵芯LSMF6系列直線電機(jī)-自然冷卻型-71


LSMF6-71
                                                                                           
有鐵芯直線電機(jī)-LSMF6系列-自然冷卻型-71
初級(jí):LSMF610xxxx-x-H-NC-N-C00.5 501A-S 501B-S 502A-S 502A-P 503A-P 503B-P 504A-P
性能參數(shù) 符號(hào) 單位 串聯(lián) 串聯(lián) 串聯(lián) 并聯(lián) 并聯(lián) 并聯(lián) 并聯(lián)
連續(xù)推力(在溫度Tmax下) Fc N 195 192 404 404 835 851 648
峰值推力 Fp N 463 442 951 951 1953 1958 1490
電機(jī)常數(shù)(在25℃下) Km25 N/Sqrt(W) 24.2 24.6 35.5 35.5 51.9 51.0 45.6
最大持續(xù)損耗功率 Pc W 89 84 178 178 356 382 277
連續(xù)電流(在溫度Tmax下) Ic Arms 6.0 2.8 6.0 12.0 12.0 8.0 8.0
峰值電流(持續(xù)時(shí)間1s) Ip Arms 18.0 8.4 18.0 36.0 36.0 24.0 24.0
推力常數(shù)(25℃,±5%) Kf N/Arms 32.5 68.6 67.3 33.7 69.6 106.4 81.0
反電勢(shì)常數(shù)(25℃,±5%) Ke Vrms/m/s 10.8 22.9 22.4 11.2 23.2 35.5 27.0
電阻(25℃,±5%)p-p R ? 1.2 5.2 2.4 0.6 1.2 2.9 2.1
電感(25℃,±20%)p-p L mH 18.0 80.7 36.0 9.0 18.0 42.1 32.4
最高線圈允許溫度 Tmax 120 120 120 120 120 120 120
極距(N-N)(360º電氣周期) mm 42 42 42 42 42 42 42
電磁吸力 Fa kN 0.9 0.9 1.8 1.8 3.6 3.6 2.7
最高直流母線電壓 Ubus V 600 600 600 600 600 600 600
額定推力下最大速度Ubus=310V   m/s 6.9 4.1 4.2 8.7 4.1 2.5 3.4
峰值推力下最大速度Ubus=310V   m/s 4.4 1.9 2.0 4.4 2.0 1.1 1.6
理論空載下最大速度Ubus=310V   m/s 11.5 5.4 5.5 11.1 5.4 3.5 4.6
額定推力下最大速度Ubus=537V   m/s 15.8 7.3 7.5 15.4 7.4 4.7 6.2
峰值推力下最大速度Ubus=537V   m/s 7.9 3.6 3.8 7.9 3.7 2.3 3.1
理論空載下最大速度Ubus=537V   m/s 20.1 9.5 9.7 19.4 9.4 6.1 8.0
初級(jí)質(zhì)量 Mp Kg 2.1 2.1 4.0 4.0 7.5 7.5 6.0
單位長度次級(jí)質(zhì)量 Ms Kg/m 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
 





直線電機(jī)LSMF6-71系列尺寸圖


 
初級(jí)尺寸
初級(jí)型號(hào) 初級(jí)長度L M 初級(jí)安裝孔A K
LSMF610501A-S-H-NC-N-C00.5 101 1 4 22.5
LSMF610501B-S-H-NC-N-C00.5 101 1 4 22.5
LSMF610502A-S-H-NC-N-C00.5 200 3 8 16
LSMF610502A-P-H-NC-N-C00.5 200 3 8 16
LSMF610503A-P-H-NC-N-C00.5 368 6 14 16
LSMF610503B-P-H-NC-N-C00.5 368 6 14 16
LSMF610504A-P-H-NC-N-C00.5 278 4 10 27
                                    備注:1 .標(biāo)準(zhǔn)線長0 . 5米帶C型航空插頭,持續(xù)電流Ic≤10A/10<Ic≤12A/12<Ic≤16 A所用電纜最大外徑d分別為7.5mm/8.0mm/9.0mm,固定
                              鋪設(shè)最小彎曲半徑為3 * d,拖鏈內(nèi)移動(dòng)最小彎曲半徑為5 * d,電纜線長度及端子可定制;
                                               2 .可選配溫控,溫控線最大外徑5mm,最小彎曲半徑50mm;
                                               3 .電機(jī)選型、動(dòng)子轉(zhuǎn)接線、霍爾延長線見19-33頁。
 
次級(jí)尺寸
次級(jí)型號(hào) 次級(jí)長度TL N 次級(jí)安裝孔B
LSMF6201D 168 1 4
LSMF6202D 252 2 6
LSMF6203D 420 4 10
                                    適用于本系列任意一款初級(jí)。
                             
  
                                   更多資料可下載選型手冊(cè),下載鏈接:
                                   http://militarydollarsandsense.com/service/2/   
 
 



 
產(chǎn)品推薦